去找办公室

写字楼农副产品报价

匿名 网友回答

写字楼农副产品报价

以下是一份写字楼农副产品的报价表:

| 产品名称 | 价格(元/斤) |
|--------------|----------|
| 大米 | 5 |
| 小麦 | 3.5 |
| 玉米 | 2 |
| 豆类 | 4 |
| 鸡蛋 | 3.5 |
| 牛肉 | 12 |
| 猪肉 | 8 |
| 鸡肉 | 9 |
| 鱼肉 | 10 |
| 蔬菜 | 2.5 |
| 水果 | 4 |
| 乳制品 | 6 |
| 蜂蜜 | 8 |
| 果汁 | 5 |

请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会根据市场波动而有所变动。