去找办公室

写字楼车位分析表(写字楼车位配比规范要求)

匿名 网友回答

写字楼车位分析表

| 车位编号 | 所在楼层 | 车位类型 | 租金(元/月) | 出租情况 |
|------|------|-------|---------|-------|
| 001 | 1层 | 地上车位 | 3000 | 已出租 |
| 002 | 1层 | 地上车位 | 3000 | 空置 |
| 003 | 2层 | 地上车位 | 3500 | 空置 |
| 004 | 2层 | 地上车位 | 3500 | 已出租 |
| 005 | 3层 | 地上车位 | 4000 | 已出租 |
| 006 | 3层 | 地上车位 | 4000 | 空置 |
| 007 | 4层 | 地下车位 | 5000 | 空置 |
| 008 | 4层 | 地下车位 | 5000 | 空置 |
| 009 | 5层 | 地下车位 | 5000 | 空置 |
| 010 | 5层 | 地下车位 | 5000 | 已出租 |
| 011 | 6层 | 地下车位 | 5500 | 空置 |
| 012 | 6层 | 地下车位 | 5500 | 空置 |
| 013 | 7层 | 地下车位 | 6000 | 已出租 |
| 014 | 7层 | 地下车位 | 6000 | 空置 |
| 015 | 8层 | 地下车位 | 6000 | 空置 |
| 016 | 8层 | 地下车位 | 6000 | 空置 |

该写字楼共有16个车位,分为地上车位和地下车位。地上车位共8个,地下车位共8个。地上车位的租金范围在3000元/月到4000元/月之间,地下车位的租金范围在5000元/月到6000元/月之间。

目前,地上车位中有4个已经出租,4个空置;地下车位中有2个已经出租,6个空置。

需要注意的是,地下车位的租金相比地上车位要高,且地下车位的出租情况目前较为不理想,有待进一步推广。